Tra ville e giardini del lago di Como. Navigare nella conoscenza
Tra ville e giardini del lago di Como: Navigare nella conoscenza:
Budget previsionale del progetto
| Azioni e interventi del progetto | Interventi compresi nel quadro economico Valore indicativo basato su stime |
Ulteriori interventi non compresi nel quadro economico Valore indicativo basato su stime |
| Riqualificazione parco storico e creazione orto botanico | € 2.470.000,00 | |
| Restauro e riqualificazione delle serre | € 900.000,00 | |
| Realizzazione del Teatro pulsante all’aperto | € 25.000,00 | € 325.000,00 |
| Restauro conservativo, riqualificazione e abbattimento barriere architettoniche Villa Olmo |
€ 2.200.000,00 | |
| Ristorante: riqualificazione degli spazi destinati a ristorazione caffetteria con recupero degli spazi del primo piano oggi in disuso | € 69.500,00 | € 950.500,00 |
| Riqualificazione casino nord (ex autunno musicale ) da destinare a alloggio di custodia e sede del Centro di documentazione dei giardini | € 210.000,00 | |
| Riqualificazione casino sud (ex alloggio di custodia) da destinare a accoglienza, biglietteria, book shop, servizi igienici per i visitatori del parco | € 30.000,00 | € 300.000,00 |
| Volumi tecnici – spostamento cabina ENEL | € 130.000,00 | |
| Riqualificazione casa dei giardinieri | € 120.000,00 | |
| Restauro statuaria del parco di Villa Olmo, fontana monumentale e Tempietto neoclassico | € 120.000,00 | |
| Restauro conservativo di Villa Saporiti e riqualificazione del Parco | € 1.000.000,00 | |
| Azioni di sistema e di comunicazione | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
| TOTALE | € 7.059.500,00 | € 1.840.500,00 |
Piano di cofinanziamento
| Importo complessivo di progetto | € 7.059.500,00 |
| Risorse proprie: cofinanziamento =>20%, cioè pari ad almeno | €1.411.900,00 |
| Comune di Como: mezzi di bilancio – bilancio pluriennale | € 863.000,00 |
| Provincia di Como: bilancio pluriennale | € 500.000,00 |
| Camera di Commercio | € 50.000,00 |
| Totale finanziamento con risorse proprie dei partner | €1.413.000,00 |
| L’importo finanziato con risorse proprie dai partner è maggiore del 20% dell’importo complessivo, cioè maggiore di € 1.411.900,00 |
|
| Importo richiesto a Fondazione Cariplo quale finanziamento | € 5.646.500,00 |
| L’importo richiesto è inferiore all’80% dell’importo complessivo, cioè inferiore a € 5.647.600 |
|
| Contributo concesso da Fondazione Cariplo | € 5.000.000,00 |
Comune di Como | Via Vittorio Emanuele II, 97 - 22100 Como | P.IVA 00417480134 | PEC